Rand oben

Verbandsliga, Gruppe 2: Tabelle

Pl.Mannschaft12345678910SpMPBP
1 SC Weiße Dame Borbeck 1 **     5,0 7,5 4,0   5,0 5,5 6,0 6 11 33,0
2 Svg Hamm 1   ** 4,5 3,5 4,0 4,5 5,0 4,0     6 8 25,5
3 Recklinghäuser SG Läufer-Ost 1   3,5 ** 4,0 3,5   4,5 4,5   6,0 6 7 26,0
4 Bochumer SV 2 3,0 4,5 4,0 **     3,5 5,5   5,0 6 7 25,5
5 SK Recklinghausen Altstadt 1 0,5 4,0 4,5   **   1,0   6,5 4,5 6 7 21,0
6 SG-Gladbeck 1 4,0 3,5       ** 6,0 3,5 5,5 4,0 6 6 26,5
7 SC Hansa Dortmund 4   3,0 3,5 4,5 7,0 2,0 **   5,0   6 6 25,0
8 SC Doppelbauer Brambauer 1 3,0 4,0 3,5 2,5   4,5   ** 4,0   6 4 21,5
9 SV Wattenscheid 4 2,5       1,5 2,5 3,0 4,0 ** 6,0 6 3 19,5
10 SC Mülheim 1 2,0   2,0 3,0 3,5 4,0     2,0 ** 6 1 16,5


Kreisliga: Tabelle

Pl.Mannschaft12345678910SpMPBP
1 SV Wattenscheid 1930 6 **   3,5     6,0 4,0 4,0 3,5 5,5 6 12 26,5
2 Bochumer SV 02 4   ** 2,0 4,5 4,5     4,5 4,5 5,0 6 10 25,0
3 SV Linden 1922 3 0,5 4,0 **   5,0 2,5 3,5     4,5 6 8 20,0
4 SC Gerthe 46 - Werne 4   1,5   **   1,5 4,0 4,0 5,0 3,5 6 8 19,5
5 SG Witten 2   1,5 1,0   ** 3,5   3,5 5,0 2,0 6 6 16,5
6 Sportunion Annen 4 0,0   3,5 4,5 2,5 ** 3,5 2,5     6 6 16,5
7 SG Bochum 31 6 2,0   2,5 2,0   2,5 ** 4,0 3,5   6 4 16,5
8 Sportunion Annen 5 2,0 1,5   2,0 2,5 3,5 2,0 **     6 2 13,5
9 SV Hattingen 3 2,5 1,5   1,0 1,0   2,5   ** 4,5 6 2 13,0
10 SV Wattenscheid 1930 7 0,5 1,0 1,5 2,5 4,0       1,5 ** 6 2 11,0

 

 

 

Rand unten
©2010-2012 by Christian Schröder